Знакомство с технологиями NGS | Барбитов Юрий, Институт биоинформатики

МЕНЮ


Главная страница
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
Архив новостей

ТЕМЫ


Новости ИИРазработка ИИВнедрение ИИРабота разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика

Авторизация



RSS


RSS новости


Новогодние каникулы — отличная возможность погрузиться в мир биоинформатики. Публикуем большую подборку лекций, посвященную секвенированию нового поколения.

В лекциях рассматриваются технологии и практическое применение NGS и подходы к анализу данных. Записи собирались в течение 7 лет, поэтому можно как узнать много нового о технологии, так и проследить историю ее развития.

Знакомство с технологиями NGS | Юрий Барбитов | 2019 youtu.be/JhAB7nxqZzw

Принципы анализа данных NGS | Юрий Барбитов | 2018 youtu.be/8iVH_ZQKZ1M

Технологии секвенирования | Кирилл Григорьев | 2017 youtu.be/Ilaie-g1VG0

Анализ данных NGS в медицинской генетике | Юрий Барбитов | 2017 youtu.be/L2gkfc5X4r0

Практическое применение ChIP Seq и родственных методов | Александр Предеус | 2017 youtu.be/aJJ8_xfyeEk

Технологии секвенирования | Павел Добрынин | 2016 youtu.be/g5aBMPBX66E

Практическая биоинформатика: обработка данных NGS | Александр Предеус | 2016 youtu.be/hktAjBaZ4cM

Роль технологии NGS в науке, медицине и образовании | Александр Павлов | 2014 youtu.be/mGHhuzL9mZE

Интерпретация данных экзомного секвенирования | Никита Артёмов | 2014 youtu.be/ClBVlsYbeCw

Контроль качества данных секвенирования нового поколения | Константин Оконечников | 2014 youtu.be/F6Pz_gX1Iyo

Анализ данных NGS | Андрей Пржибельский | 2013 youtu.be/o_1YckrLreo

Анализ данных NGS | Константин Оконечников | 2013 youtu.be/Y-zv02f34n0


Источник: vk.com

Комментарии: